ダンパーの概要と仕様についてご説明します。
(1) | 防火区画と防火ダンパーを離して取り付けする場合、鋼板ダクトの利用があります。 |
---|---|
(2) | 防火ダンパーの防火区画貫通部には、鋼板製スリーブの利用があります。 下記の「鋼板製スリーブ」をご参照下さい。 |
(1) | 防火区画の鋼板スリーブは板厚1.5mm以上で、床用は開口部の安全対策として開口部の表示と墜落防止対策を考慮したものを、壁用はジャンカ及び補強対策を考慮したものを使用すべきです。床用にはコンパネ床とデッキ床用があります。 |
---|---|
(2) | 貫通スリーブは、ダクト以上の大きさで製作し、後施工で短管を貫通させ、その隙間は断熱材又はコンクリートで穴埋めが必要です。 角形の木材製又は円形のボイド製は撤去等の手間が掛る為、鋼板製の貫通スリーブの利用が多いようです。 |
(3) | 実管スリーブは、穴埋め作業を省くため、鋼板製スリーブを短管として利用したものです。 後施行のある貫通スリーブより、接続するダクト又は防火ダンパーは堅個に取りつけられます。 |
高圧仕様のCDまたは逆圧時に閉鎖させるようなMDの選択をしてください。
参照:「CD」
(1) | ダンパーの上流側に乱流、偏流、脈流がある場合、ダンパーの構造上、必要な性能、機能が発揮しないことがあります。 なるべく上流側の直管ダクトが長い場所に設置してください。 |
---|---|
(2) | ダンパーの下流側は羽根を絞ることで偏流が起こり易く、又羽根の風きり音等の騒音が発生し易くなります。下流側の近くに熱交換機や吹き出し口がある場合、羽根による偏流や騒音があることを考慮してください。 |
(1) | CDには風の方向性があります。(風の流れ方向ラベル) |
---|---|
(2) | 角形の防火ダンパーは水平取付けの場合吊金具を上に、タテダクトの場合は羽根をつなぐ連結金具が羽根軸より上部になるように取付けて下さい。これは羽根の重力を閉鎖し易い方向にはたらかせる為です。(上下ラベル) |
(3) | 防火ダンパーの温度ヒューズは決められたダクト系に取り付けてください。 (温度表示ラベル) 標準温度は公称72度であり、その他に120度・150度・280度(NBKシール)等があります。 |
(4) | 駆動部別途のMDの場合、ダンパー本体の性能、構造を確認後モーターの選定をしてください。(モーター選定ラベル) |
Copyright (C) 2019 by Sankoh-Product. All rights reserved.